|
Détails sur le produit:
|
| Précision: | 3% | Pouvoir: | 1,2 kW |
|---|---|---|---|
| Classe de protection: | Ip56 | Tension: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V |
| Plage de conductivité thermique: | 0,005 ~ 3 W/mK | Circuit de refroidissement: | Bain-marie externe/air comprimé |
| Température de la plaque chaude: | Température ambiante ~ 99,99 ℃ | Température de la plaque froide: | 5~50℃ |
| Précision de température: | 0,1 ℃ | Résolution de la température: | 0,01 ℃ |
| Taille du spécimen: | 300×300×50 millimètres | Plage de résistance thermique: | 0,1 ~ 8,0 m2K/W |
| Répétabilité: | 1% | État environnemental: | 18 ~ 25 ℃, 20 ~ 80 % HR |
| Tension d'alimentation: | C.A. 220 V ± 5 %, 3,0 kW | ||
| Mettre en évidence: | ASTM C518 Thermal Conductivity Meter,ISO8301 Heat Flow Meter,GB/T10295 Thermal Conductometer |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Thermal conductivity range | 0.005 ~ 3 W/m.K |
| Cooling system | External water bath/compressed air |
| Hot plate temperature | Room temperature~99.99℃ |
| Cold plate temperature | 5~50℃ |
| Temperature accuracy/resolution | 0.1℃/0.01℃ |
| Specimen quantity & sizes (Max) | 1 piece, 300×300×50 mm |
| Measure thickness automatically | High-precision displacement sensor with 0.01mm resolution |
| Thermal resistance range | 0.1 ~ 8.0 m²K/W |
| Repeatability | 1% |
| Accuracy | 3% |
| Environmental condition | Room temperature: 18~25℃, humidity: 20~80%RH |
| Data result analysis | Automatic thermal analysis software for Windows 8/7/XP |
| Supply voltage | AC 220V±5%, power: 3.0kw |
Personne à contacter: Victoria Li
Téléphone: +8613809275028