|
Détails sur le produit:
|
| Pouvoir: | 50/60Hz | Tension: | 220V, 380V, 240V, 110V |
|---|---|---|---|
| Volume: | 150L | Fluctuations de température: | ± 0,5 ° C |
| Fluctuation de l'humidité: | ±2.5%RH | Plage de température: | -40~150°C |
| Plage d'humidité: | 20%~98% | Diamètre du trou d'essai: | D50mm |
| Matériel: | Acier inoxydable SUS 304 # | Alimentation: | 220V ou 380V CA±10% 50/60Hz |
| Taille intérieure: | 50×60×50cm | Taille extérieure: | 100×148×106cm |
| Cyclisme du vent: | Circulation d'air forcée de type ventilateur centrifuge à large bande | Manière de réfrigération: | Réfrigération de compression d'étape unique |
| Produits de réfrigération: | Réfrigérant de protection de l'environnement R4O4A USA DuPont (R23 + R404) | ||
| Mettre en évidence: | chambre d'essai de stabilité de la température,Chambre environnementale de contrôle de l'humidité,Chambre de contrôle du climat |
||
| Modèle | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions intérieures L×H×P (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| Dimensions extérieures L×H×P (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| Volume (V) | 80 L | 150 L | 225 L | 408 L | 800 L |
Personne à contacter: Victoria Li
Téléphone: +8613809275028