|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | 1 AN, 12 mois | Température ambiante: | -40~150C/-60~150C |
|---|---|---|---|
| Temps de conversion de la température: | Moins que 10S | Materia: | Plaque d'acier SUS#304 inoxydable |
| Certificat: | OIN DE LA CE | Alimentation d'énergie: | 220V 50Hz |
| Certification: | ISO | Puissance: | Électronique |
| Déviation de la température: | Moins que ±2°C | Temps de rétablissement de la température: | Moins que 5min |
| Établissement de la gamme: | LA TEMPÉRATURE : -100.00+200.00°C | Couleur: | Client requis |
| Mettre en évidence: | Chambre d'essai de choc thermique froid,Stabilité Chambre d'essai contre les chocs thermiques |
||
Chambre froide d'essai de choc thermique de cycle taux rapide de résistance de stabilité

| Taille intérieure (millimètres) | 400×350×300 | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 |
| Température ambiante | Chambre à hautes températures : Basse température de RT~+150°C : RT~-60°C | |||
| Déviation de la température | Moins que ±2°C | |||
| Temps de conversion de la température | Moins que 10S | |||
| Temps de rétablissement de la température | Moins que 5min | |||
| Matériel |
Matériel externe : Plaque d'acier SUS#304 inoxydable Matériel interne : Plaque d'acier SUS#304 inoxydable |
|||
| Système de Coolting |
À refroidissement par eau ou à refroidissement par air, Compresseur de Tecumseh en France, Réfrigérant favorable à l'environnement |
|||
| Controllor | Controllor programmable de la température | |||
| Capteur de température | Pinte 100 *3 | |||
| Établissement de la gamme |
LA TEMPÉRATURE : -100.00+200.00°C / TEMPS : OH1M | 9999H 59M / CYCLE | CYCLE 10000 |
|||
| Résolution | LA TEMPÉRATURE : 0.01°C/TEMPS : 1 MINUTE | |||
| Mode sortie | PID + MÉTHODE DE CONTRÔLE DE PWM + DE SSR | |||
| Charge simulée IC (kilogrammes) | 3.5kg | |||
| Accessoires standard | Trou de câble, matériel d'éclairage | |||
| Système de refroidissement | Type à refroidissement par eau/rempli d'air | |||
| Puissance | Courant alternatif à quatre fils triphasé d'AC380V/50HZ | |||
| Caractéristiques supplémentaires |
Le débouché et le retour qu'il examine pour assurer le contrôle connu par goût Système de gestion de télésurveillance de l'AUTOBUS de /CM (RS-485) dispositif de contrôle de refroidissement rapide d'azote liquide de /Ln2 |
|||
| Remarques |
Il peut customiazed selon des requêtes du client. L'index de technologie se rapportent à la description de produit. Délai de livraison dans 45days. |
|||



Personne à contacter: Victoria Li
Téléphone: +8613809275028