Détails sur le produit:
|
Garantie: | 12 mois, 1 an | Température ambiante: | -40~150C/-60~150C |
---|---|---|---|
Temps de conversion de la température: | Moins que 10S | Matériel: | Plaque d'acier SUS#304 inoxydable |
Certificat: | OIN DE LA CE | Mot-clé: | chambre d'essai de choc thermique de la température |
Déviation de la température: | Moins que ±2°C | Temps de rétablissement de la température: | Moins que 5min |
Établissement de la gamme: | LA TEMPÉRATURE : -100.00+200.00°C | Couleur: | Client requis |
Mettre en évidence: | Chambre d'essai de choc thermique à changement rapide,Chambre d'essai de choc thermique CE,Chambre de choc thermique à changement rapide |
L'OIN de la CE de Liyi a approuvé la chambre alternative d'essai de choc thermique de la température de boîte de ciel et terre rapide de changement
La chambre programmable d'essai de choc thermique est employée pour examiner l'ampleur de rapport des structures et du matériau composite matériels dans une haute température instantanée et continue et extrêmement - l'environnement de basse température, qui a lieu dans l'heure la plus courte d'examiner sa dilatation thermique et contraction provoquée par le changement chimique ou le mal physique, qui est très utilisé en métal, plastique, le caoutchouc, l'électronique et les autres matériaux et elle peuvent être employés comme référence importante pour améliorer la qualité du produit. Elle répond aux normes de MTL, le CEI, JIS, GJB…
Taille intérieure (millimètres) | 400×350×300 | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 |
Température ambiante | Chambre à hautes températures : Basse température de RT~+150°C : RT~-60°C | |||
Déviation de la température | Moins que ±2°C | |||
Temps de conversion de la température | Moins que 10S | |||
Temps de rétablissement de la température | Moins que 5min | |||
Système de Coolting |
À refroidissement par eau ou à refroidissement par air, Compresseur de Tecumseh en France, Réfrigérant favorable à l'environnement |
|||
Controllor | Controllor programmable de la température | |||
Capteur de température | Pinte 100 *3 | |||
Établissement de la gamme |
LA TEMPÉRATURE : -100.00+200.00°C / TEMPS : OH1M | 9999H 59M / CYCLE | CYCLE 10000 |
|||
Résolution | LA TEMPÉRATURE : 0.01°C/TEMPS : 1 MINUTE | |||
Mode sortie | PID + MÉTHODE DE CONTRÔLE DE PWM + DE SSR | |||
Charge simulée IC (kilogrammes) | 3.5kg | |||
Accessoires standard | Trou de câble, matériel d'éclairage | |||
Système de refroidissement | Type à refroidissement par eau/rempli d'air | |||
Puissance | Courant alternatif à quatre fils triphasé d'AC380V/50HZ | |||
Caractéristiques supplémentaires |
Le débouché et le retour qu'il examine pour assurer le contrôle connu par goût Système de gestion de télésurveillance de l'AUTOBUS de /CM (RS-485) dispositif de contrôle de refroidissement rapide d'azote liquide de /Ln2 |
|||
Remarques |
Il peut customiazed selon des requêtes du client. L'index de technologie se rapportent à la description de produit. Délai de livraison dans 45days. |
Personne à contacter: Victoria Li
Téléphone: +8613809275028
Télécopieur: 86-769-28682030