|
Détails sur le produit:
|
| Précision: | 0.1 | Pouvoir: | 800W |
|---|---|---|---|
| Classe de protection: | IP56 | Tension: | 220V, 380V, 110V, 240V |
| Plage de température: | RT+10°C~60°C | Gamme de concentration en ozone: | 0 ~ 500 ppm |
| Débit d'ozone: | 12~16mm/s | Déviation de concentration en ozone: | 10% |
| Vitesse du plateau d'échantillonnage: | 20~25mm/s | Type de contrôleur: | Écran tactile programmable |
| Matériau intérieur: | Sus 304 en acier inoxydable | Matériau extérieur: | SPCC peint |
| Écart de température: | ±0,5°C (sans charge) | Uniformité de la température: | ±2°C (sans charge) |
| Type de générateur d'ozone: | tube à décharge silencieux en tension | ||
| Mettre en évidence: | Chambre d'essai de l'ozone ASTM1171,équipement d'essai dynamique du vieillissement de l'ozone,Chambre d'essai du vieillissement du caoutchouc |
||
| Modèle | LY-CY-80 | LY-CY-150 | LY-CY-225 | LY-CY408 | LY-CY-800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille intérieure W*H*D (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*85*80 | 60*85*80 | 80*100*100 |
| Taille extérieure W*H*D (cm) | 85*140*95 | 95*150*115 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 |
| Matériel intérieur | SUS 304 en acier inoxydable | ||||
| Matériaux extérieurs | SPCC peint | ||||
| Plage de température | NT1 température de l'air | ||||
| Déviation de température | ± 0,5°C (sans charge) | ||||
| Uniformité de température | ±2°C (sans charge) | ||||
| Plage de concentration d'ozone | 0 à 500 ppm (ou sur mesure) | ||||
| Déviation de la concentration d'ozone | 10% | ||||
| Taux de débit d'ozone | 12 à 16 mm/s | ||||
| Vitesse de rotation de l'étagère d'échantillonnage | 20 à 25 mm/s | ||||
| Contrôleur | Contrôleur programmable à écran tactile TATO | ||||
| Générateur d'ozone | Tubes de décharge silencieuses | ||||
| Le pouvoir | Lignes de 3 V à 380 V CA de phase 4 | ||||
Personne à contacter: Victoria Li
Téléphone: +8613809275028